牛市买什么,熊市卖什么—股票涨跌技巧详解的论坛
讨论 | 作者 | 回应 | 更新时间 |
佩服作者用统计学和概率论来解释股市 | 爱上别人的消遣 | 1 | 2015-09-18 23:50 |
我喜欢文字,也喜欢作者的书 | 李小丢 | 2015-09-18 23:40 | |
对我这个爱钻牛角尖的人来说,这本书很有趣! | 风雨同舟 | 2015-09-18 23:15 | |
读完作者的书,明白了一个中国经济的道理! | 同行天下 | 1 | 2015-09-10 17:30 |
这是一个经济的时代,这是一个资本的机会! | 诺基亚的牛 | 1 | 2015-09-10 17:13 |
西南财经大学出版社出的金融股市类书籍真心不错,... | 雨天的苹果 | 2 | 2015-09-10 16:32 |
人的思想有多远就能走多远! | 诺基亚的牛 | 1 | 2015-09-10 16:29 |
看山是山,看水是水! | 白色灯泡 | 2015-09-10 16:19 | |
朋友推荐的书,说是西南财经大学出版社的财经投资... | 采姑娘的小蘑菇 | 2015-09-08 23:36 |
讨论区欢迎 · · · · · ·
针对该作品的理性讨论。
讨论区不欢迎 · · · · · ·
与该作品无关的内容,包括但不限于:
- 广告、侵犯他人隐私的行为;
- 未经授权的下载资源;
- 恶意引导用户,影响该作品评分公正性、客观性的内容;
- 事实性错误或过于偏激的主观判断;
- 违反讨论区指导原则的内容。